VOTACIÓN PARA ELECCIÓN MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL
Continuando con el proceso electoral de la Federación Madrileña de Natación, iniciado el pasado 15 de enero de 2024, y cumpliendo con los plazos establecidos en el Calendario Electoral, informamos que el próximo 5 de Abril de 2024 (viernes), se celebrará la jornada electoral para elegir a los miembros de la Asamblea General de la Federación Madrileña de Natación.
HORARIO DE LAS MESAS ELECTORALES: 11.00 a 20.00 horas (ininterrumpidamente)
LUGAR DE VOTACION: Sala de Juntas del Centro M86 c/ José Martínez de Velasco, 3 de Madrid
ESTAMENTOS QUE ELEGIRAN SUS MIEMBROS EN LA ASAMBLEA DE LA FMN
Recordamos que el Censo Electoral definitivo está publicado en la web de la FMN desde el pasado 1/3/24, consultable a través del siguiente enlace:
donde, quien no lo haya hecho hasta la fecha, podrá verificar su presencia en el mismo para poder ejercer su derecho a votar el día 5/4/24.
Al final de este documento se detallan los candidatos proclamados de todos los estamentos federativos.
En la Sala de votaciones estarán disponibles las papeletas de cada estamento, así como los sobres en los que se ha de introducir la papeleta, antes de votar en la mesa correspondiente a cada estamento.
Para votar es preciso identificarse con el DNI, NIE, Pasaporte o Carnet de conducir.
Se recuerda que el número máximo de candidatos que podrán marcarse en cada papeleta será el del total de miembros en la Asamblea por cada Estamento (28 en Clubes, 16 en Deportistas, 5 en Técnicos y 5 en Árbitros)
A la finalización del horario de votación se procederá al escrutinio de todos los votos emitidos, procediéndose a la publicación de los resultados provisionales en la web federativa (www.fmn.es apartado Elecciones FMN 2024).
Por último, informamos que, para poder aclarar cualquier duda que surja al respecto del proceso electoral, podrán dirigirse mediante llamada telefónica al 91 433 71 12 o dirigir un correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
CLUBES
43 Candidatos entre los que hay que elegir 28 miembros para la Asamblea | |
□ A.D. RIVAS NATACIÓN | □ C.N. COLEGIO MIRASUR |
□ A.D. SINCRO RETIRO | □ C.N. COSLADA |
□ A.D.N. MOSTOLES | □ C.N. CUATRO CAMINOS |
□ A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | □ C.N. FUENLABRADA |
□ C. TENIS CHAMARTIN | □ C.N. LA LATINA |
□ C.D. EL VALLE | □ C.N. LAS ROZAS |
□ C.D. GREDOS SAN DIEGO | □ C.N. LEGANES |
□ C.D. HALEGATOS | □ C.N. MADRID MOSCARDO |
□ C.D. NATACION BOADILLA | □ C.N. MASTER MADRID |
□ C.D. SEK | □ C.N. MIRASIERRA |
□ C.D. VAND´03 | □ C.N. POZUELO |
□ C.D.E. CALIPSO | □ C.N. SAN BLAS |
□ C.D.E. MAKO | □ C.N. SAN FERNANDO DE HENARES |
□ C.D.E. MALVAR | □ C.N. SUR |
□ C.D.E. N SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | □ C.N. TRES CANTOS |
□ C.D.E. NATACIÓN NAVALCARNERO | □ C.N.T. BARAJAS |
□ C.D.E. VALLMONT VILLANUEVA DEL PARDILLO | □ CLUB ARRIACENSE NATACION |
□ C.D.N. TORREJON | □ CLUB WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS |
□ C.M.N. ARGANDA | □ COLEGIO BRAINS |
□ C.N. ALCOBENDAS | □ MADRID N.C. |
□ C.N. CIUDAD DE ALCORCON | □ REAL CANOE N.C. |
□ SAFA MADRID |
DEPORTISTAS
39 Candidatos entre los que hay que elegir 16 miembros para la Asamblea | |
□ ADRIAN NÚÑEZ GARCÍA | □ JUAN ANTONIO RUIZ CALVO |
□ ALEJANDRO GARCÍA MARTÍN | □ JULIO NICOLÁS DE LA PUENTE CHAMORRO |
□ ALONSO GONZÁLEZ RODERO | □ LUCÍA BENITO BARCA |
□ ÁLVARO IZARD LOSADA | □ LUCÍA LARA GUERRERO |
□ ANDRÉS MORENO GARCÍA | □ MARÍA DOLORES GONZÁLEZ MALLO |
□ ANDRÉS PARRA BARRERA | □ MARCOS RIVAS ESCOBOSA |
□ ÁNGEL ABAD FERNÁNDEZ | □ MIGUEL YÑIGO DE LOS RÍOS |
□ CARLOS GISMERO MORANTE | □ MÓNICA CASTRO CAMARERO |
□ CARLOS QUIJADA ROLDÁN | □ RAOUL VLAD IVASZUK IVASZUK |
□ DAVID MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ | □ SARA PINILLA MERINO |
□ DIONISIO RODRÍGUEZ CASADO | □ SOFÍA DÍAZ ÁLVAREZ |
□ ELIA MONTOYA VELAYOS | □ SORAYA FRESNO RODRÍGUEZ |
□ EMMA DEL RÍO REDONDO | □ VERÓNICA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ |
□ EUGENIO JOSÉ DE GRADO ROMERO | □ VÍCTOR FERNÁNDEZ BLÁZQUEZ |
□ FABIO VALIENTE CASTILLO | □ VÍCTOR FERNÁNDEZ CUESTA |
□ FELIPE COLLADO MAGDALENA | □ VÍCTOR GUTIÉRREZ SANTIAGO |
□ FRANCISCO ARÉVALO RUBIO | □ VÍCTOR MARTÍN DOMÍNGUEZ |
□ FRANCISCO PANIAGUA RAMIRO | |
□ ITSASO SAN PEDRO GAYO | |
□ JAIME PEÑA RODRÍGUEZ | |
□ JAVIER ARAUZ CONESA | |
□ JAVIER BENAVIDES MUÑOZ |
TÉCNICOS
19 Candidatos entre los que hay que elegir 5 miembros para la Asamblea | |
□ ASTRID ÁLVAREZ CORA | □ IVÁN GONZÁLEZ RUBIO |
□ CAROLINA BENEYTO VIZUETE | □ JOSE IGNACIO GONZÁLEZ ALÁEZ |
□ CRISTINA FERNÁNDEZ GAMONAL | □ JOSE MARÍA FERNÁNDEZ LARIOS |
□ CRISTINA GONZÁLEZ JIMÉNEZ | □ JUAN CARLOS GARCÍA RODRÍGUEZ |
□ DAMIÁN TÉBAR CARRETERO | □ LORENZO BALLESTEROS GARCÍA |
□ EMILIO BAUTISTA IGLESIAS | □ MARIA DEL MAR RODRÍGUEZ MANGAS |
□ EVA COFRADE MARTÍN | □ MARIO GARCÍA RODRÍGUEZ |
□ FERNANDO BAREA DE ORBE | □ RAUL BUENO SÁNCHEZ |
□ FERNANDO CUADRADO VIÑAS | □ TOMÁS LÓPEZ-REY GUTIÉRREZ |
□ GUIOMAR QUIÑONES LEDESMA |
ÁRBITROS
9 Candidatos entre los que hay que elegir 5 miembros para la Asamblea | |
□ BORJA MARCOS RODERO | □ ROBERTO CEREZO CRESPO |
□ DAVID GARCÍA ARANDA | □ RUBÉN ROMÁN CORREAS |
□ FRANCISCO LÁZARO CABALLERO | □ SARA NARVAIZA AMENGUAL |
□ LARA CABELLO RODILLA | □ VERÓNICA DE EUSEBIO MARCOS |
□ MARÍA ELENA OSETE GARCÍA |