V TORNEO NAVIDAD ALEVIN WATERPOLO
Disciplina
WATERPOLO
Dates
Domingo, 11 de Enero de 2026
Lugar
PRADO SANTO DOMINGO
| Lugar: Prado Santo Domingo - Alcorcón | Normativa |
| Calendario | |
| RESULTADOS | |
| RESULTADOS MASCULINO - EQ MIXTOS - EQ B | RESULTADOS FEMENINO |
CLASIFICACIÓN FEMENINA
| Posición | Nombre |
| 1 | C.N. CUATRO CAMINOS |
| 2 | A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL FEMENINO |
| 3 | WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS FEMENINO |
| 4 | C.N. CIUDAD DE ALCORCON |
| 5 | EIC M-86 |
CLASIFICACIÓN MASCULINA
| Posición | Nombre |
| 1 | REAL CANOE N.C. A |
| 2 | EIC M-86 AZUL A |
| 3 | C.N. TRES CANTOS A |
| 4 | C.N. CIUDAD DE ALCORCON A |
| 5 | WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS MASCULINO |
| 6 | C.N. CUATRO CAMINOS |
| 7 | COLEGIO BRAINS A |
| 8 | C. ENCINAS DE BOADILLA |
| 9 | C.N. MADRID MOSCARDO |
| 10 | A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL A |
CLASIFICACIÓN EQUIPOS MIXTOS Y EQUIPOS B
| Posición | Nombre |
| 1 | C.N.T. BARAJAS |
| 2 | C.N. TRES CANTOS B |
| 3 | REAL CANOE N.C. B |
| 4 | EIC M-86 BLANCO |
| 5 | COLEGIO BRAINS B |
| 6 | CDN BOADILLA |
| 7 | C.N. CIUDAD DE ALCORCON B |
